Eine Anlageform, bei der Ihr Geld über kurz- und mittellange Strecken Top-Ergebnisse abliefert. Sie bestimmen einfach nur Höhe (ab 5.000 EUR bis 1.000.000 EUR) und Laufzeit (verschiedene Laufzeiten zwischen 3 und 36 Monaten stehen zur Wahl) Ihrer Anlage und profitieren zukünftig von den attraktiven und für die gesamte Anlagedauer garantierten Zinssätzen.
Broschüre BMW Festgeld (PDF - 0,6 MB) Sonderbedingungen BMW Festgeld (PDF - 0,5 MB)Die BMW Bank gehört dem Einlagen-
sicherungsfonds an, der die Spareinlagen jedes Kunden mit über 566 Mio. EUR (Stand 31.12.2016) schützt.
Performance | Die Höhe des Zinssatzes ist für die gesamte Anlagedauer garantiert. Sie ist abhängig von der Höhe des Anlagebetrags und von der Anlagedauer, die Sie selbst bestimmen. | |
Flexibilität | Ab 5.000,00 EUR können Sie bei der BMW Bank in Ihre Festgeldanlage einsteigen. Wenn Sie mehr investieren wollen, bestimmen Sie selbst, wie viel. Die maximale Anlagesumme beträgt 1.000.000,00 EUR. Und ab wann Sie wieder über Ihr Geld verfügen können, legen auch Sie allein fest – verschiedene Laufzeiten von 3 bis 36 Monaten stehen zur Wahl. Nach Laufzeitende erfolgt eine automatische Wiederanlage, sofern Sie uns keine andere Weisung erteilen. | |
Kosten | Den Kontoauszug stellen wir Ihnen wie auch die gesamte übrige Kontoführung kosten- und gebührenfrei zur Verfügung. | |
Sicherheit | Auszahlungen von Ihrem BMW Festgeld erfolgen nur zu Gunsten der von Ihnen angegebenen Referenzbankverbindung und beim Telefon-Banking nur mit dem von Ihnen selbst gewählten Kennwort. | |
Service | Per Telefon-Banking führen Sie Ihr Konto ganz bequem über unsere Kundenbetreuung. Auch wenn andere Banken schon längst geschlossen haben. Per BMW Online-Banking wickeln Sie Ihre Transaktionen sogar in Sekundenschnelle ab. |
Konditionen.
Laufzeit in Monaten | ab 5.000,00 EUR | ab 25.000,00 EUR |
---|---|---|
3 | 0,05% p.a. | 0,10% p.a. |
6 | 0,05% p.a. | 0,10% p.a. |
9 | 0,10% p.a. | 0,15% p.a. |
12 | 0,15% p.a. | 0,20% p.a. |
18 | 0,15% p.a. | 0,20% p.a. |
24 | 0,15% p.a. | 0,20% p.a. |
30 | 0,20% p.a. | 0,25% p.a. |
36 | 0,25% p.a. | 0,30% p.a. |
Der Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit garantiert. Gültig ab: 28.03.2018. Angebot freibleibend. Gültig für natürliche Personen. Angaben in % p.a. (mind. 5.000,00 EUR, max. 1.000.000,00 EUR Gesamtanlagevolumen je Kunde).
* Die genannte Verzinsung i.H.v. 0,30% p.a. gilt ab einem Anlagebetrag von
25.000,00 EUR bei einer Laufzeit von 36 Monaten.