BMW Festgeld.
Jetzt bis zu 2,00% Zinsen p.a..
| Laufzeit in Monaten | ab 5.000,00 Euro | ab 25.000,00 Euro |
| 3 | 0,50% | 0,55% |
| 6 | 0,90% | 1,00% |
| 9 | 1,20% | 1,25% |
| 12 | 1,75% | 1,80% |
| 18 | 1,75% | 1,80% |
| 24 | 1,75% | 1,80% |
| 30 | 1,90% | 2,00% |
| 36 | 1,90% | 2,00% |
| Der Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit garantiert. Gültig ab: 10.04.2012. Angebot freibleibend. Gültig für natürliche Personen. (mind. 5.000 EUR, max. 250.000 EUR Gesamtanlagevolumen je Kunde in den festverzinslichen Produkten BMW Festgeld und BMW MobilBrief) |
||





